시스템 기능 파악
현행 시스템의 기능은 단순 업무 시스템이 현제 제공하는 기능들을 주요 기능과 하부 기능, 세부 기능으로 구분하여 계층형으로 표시한다.
ex) 여신상담 관리 시스템의 주요 기능과 하부, 세부 기능
| 단위 업무 시스템 | Level 1 주요 업무 기능 | Level 2 주요 업무 기능 | Level 3 주요 업무 기능 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 여신상담 관리 | 여신기획 관리 | 여신요율 책정 | ||
| 연간 여신운용지침 수립 | ||||
| 여신상담 관리 | 거래처정보 관리 | 거래처정보 등록 | ||
| 신용정보 관이 | ||||
| 여신 상담 | 대상거래 파악 | |||
| 상담결과 보고 | ||||
| 신용조사 의뢰 |